A Course
Bahn 1
Tee | |
---|
| 431 | 5 | 13 |
| 431 | 5 | 13 |
| 431 | 5 | 13 |
| 370 | 5 | 13 |
| 370 | 5 | 13 |
Bahn 2
Tee | |
---|
| 337 | 4 | 5 |
| 333 | 4 | 5 |
| 329 | 4 | 5 |
| 257 | 4 | 5 |
| 257 | 4 | 5 |
Bahn 3
Tee | |
---|
| 562 | 5 | 1 |
| 522 | 5 | 1 |
| 482 | 5 | 1 |
| 473 | 5 | 1 |
| 422 | 5 | 1 |
Bahn 4
Tee | |
---|
| 159 | 3 | 15 |
| 150 | 3 | 15 |
| 150 | 3 | 15 |
| 133 | 3 | 15 |
| 133 | 3 | 15 |
Bahn 5
Tee | |
---|
| 356 | 4 | 9 |
| 336 | 4 | 9 |
| 296 | 4 | 9 |
| 296 | 4 | 9 |
| 258 | 4 | 9 |
Bahn 6
Tee | |
---|
| 353 | 4 | 3 |
| 332 | 4 | 3 |
| 323 | 4 | 3 |
| 274 | 4 | 3 |
| 264 | 4 | 3 |
Bahn 7
Tee | |
---|
| 113 | 3 | 17 |
| 113 | 3 | 17 |
| 102 | 3 | 17 |
| 102 | 3 | 17 |
| 90 | 3 | 17 |
Bahn 8
Tee | |
---|
| 368 | 4 | 7 |
| 361 | 4 | 7 |
| 361 | 4 | 7 |
| 312 | 4 | 7 |
| 302 | 4 | 7 |
Bahn 9
Tee | |
---|
| 324 | 4 | 11 |
| 324 | 4 | 11 |
| 316 | 4 | 11 |
| 289 | 4 | 11 |
| 280 | 4 | 11 |
B Course
B Course
Bahn 1
Tee | |
---|
| 402 | 4 | 2 |
| 380 | 4 | 2 |
| 369 | 4 | 2 |
| 311 | 4 | 2 |
| 311 | 4 | 2 |
Bahn 2
Tee | |
---|
| 462 | 5 | 12 |
| 454 | 5 | 12 |
| 432 | 5 | 12 |
| 374 | 5 | 12 |
| 374 | 5 | 12 |
Bahn 3
Tee | |
---|
| 336 | 4 | 10 |
| 326 | 4 | 10 |
| 326 | 4 | 10 |
| 287 | 4 | 10 |
| 287 | 4 | 10 |
Bahn 4
Tee | |
---|
| 142 | 3 | 16 |
| 142 | 3 | 16 |
| 142 | 3 | 16 |
| 118 | 3 | 16 |
| 118 | 3 | 16 |
Bahn 5
Tee | |
---|
| 468 | 5 | 14 |
| 459 | 5 | 14 |
| 459 | 5 | 14 |
| 409 | 5 | 14 |
| 391 | 5 | 14 |
Bahn 6
Tee | |
---|
| 283 | 4 | 6 |
| 271 | 4 | 6 |
| 88 | 3 | 6 |
| 227 | 4 | 6 |
| 88 | 3 | 6 |
Bahn 7
Tee | |
---|
| 178 | 3 | 8 |
| 159 | 3 | 8 |
| 149 | 3 | 8 |
| 149 | 3 | 8 |
| 132 | 3 | 8 |
Bahn 8
Tee | |
---|
| 371 | 4 | 4 |
| 357 | 4 | 4 |
| 347 | 4 | 4 |
| 293 | 4 | 4 |
| 286 | 4 | 4 |
Bahn 9
Tee | |
---|
| 304 | 4 | 18 |
| 295 | 4 | 18 |
| 295 | 4 | 18 |
| 273 | 4 | 18 |
| 273 | 4 | 18 |
C Course
C Course
Bahn 1
Tee | |
---|
| 485 | 5 | 1 |
| 485 | 5 | 1 |
| 444 | 5 | 1 |
| 444 | 5 | 1 |
| 377 | 5 | 1 |
Bahn 2
Tee | |
---|
| 374 | 4 | 7 |
| 374 | 4 | 7 |
| 366 | 4 | 7 |
| 300 | 4 | 7 |
| 292 | 4 | 7 |
Bahn 5
Tee | |
---|
| 425 | 4 | 9 |
| 349 | 4 | 9 |
| 307 | 4 | 9 |
| 307 | 4 | 9 |
| 270 | 4 | 9 |
Bahn 6
Tee | |
---|
| 275 | 4 | 17 |
| 246 | 4 | 17 |
| 246 | 4 | 17 |
| 210 | 4 | 17 |
| 203 | 4 | 17 |
Bahn 7
Tee | |
---|
| 452 | 5 | 5 |
| 442 | 5 | 5 |
| 442 | 5 | 5 |
| 419 | 5 | 5 |
| 419 | 5 | 5 |
Bahn 8
Tee | |
---|
| 184 | 3 | 15 |
| 176 | 3 | 15 |
| 144 | 3 | 15 |
| 144 | 3 | 15 |
| 107 | 3 | 15 |
Bahn 9
Tee | |
---|
| 337 | 4 | 11 |
| 308 | 4 | 11 |
| 299 | 4 | 11 |
| 270 | 4 | 11 |
| 237 | 4 | 11 |
Bahn 3
Tee | |
---|
| 392 | 4 | 3 |
| 368 | 4 | 3 |
| 356 | 4 | 3 |
| 310 | 4 | 3 |
| 303 | 4 | 3 |
Bahn 4
Tee | |
---|
| 140 | 3 | 13 |
| 125 | 3 | 13 |
| 95 | 3 | 13 |
| 103 | 3 | 13 |
| 89 | 3 | 13 |