A Course
Bahn 1

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 431 | 5 | 13 | |
| 431 | 5 | 13 | ||
| 431 | 5 | 13 | ||
| Damen | 370 | 5 | 13 | |
| 370 | 5 | 13 |
Bahn 2

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 337 | 4 | 5 | |
| 333 | 4 | 5 | ||
| 329 | 4 | 5 | ||
| Damen | 257 | 4 | 5 | |
| 257 | 4 | 5 |
Bahn 3

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 562 | 5 | 1 | |
| 522 | 5 | 1 | ||
| 482 | 5 | 1 | ||
| Damen | 473 | 5 | 1 | |
| 422 | 5 | 1 |
Bahn 4

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 159 | 3 | 15 | |
| 150 | 3 | 15 | ||
| 150 | 3 | 15 | ||
| Damen | 133 | 3 | 15 | |
| 133 | 3 | 15 |
Bahn 5

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 356 | 4 | 9 | |
| 336 | 4 | 9 | ||
| 296 | 4 | 9 | ||
| Damen | 296 | 4 | 9 | |
| 258 | 4 | 9 |
Bahn 6

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 353 | 4 | 3 | |
| 332 | 4 | 3 | ||
| 323 | 4 | 3 | ||
| Damen | 274 | 4 | 3 | |
| 264 | 4 | 3 |
Bahn 7

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 113 | 3 | 17 | |
| 113 | 3 | 17 | ||
| 102 | 3 | 17 | ||
| Damen | 102 | 3 | 17 | |
| 90 | 3 | 17 |
Bahn 8

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 368 | 4 | 7 | |
| 361 | 4 | 7 | ||
| 361 | 4 | 7 | ||
| Damen | 312 | 4 | 7 | |
| 302 | 4 | 7 |
Bahn 9

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 324 | 4 | 11 | |
| 324 | 4 | 11 | ||
| 316 | 4 | 11 | ||
| Damen | 289 | 4 | 11 | |
| 280 | 4 | 11 |

