C Course
Bahn 1

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 485 | 5 | 1 | |
| 485 | 5 | 1 | ||
| 444 | 5 | 1 | ||
| Damen | 444 | 5 | 1 | |
| 377 | 5 | 1 |
Bahn 2

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 374 | 4 | 7 | |
| 374 | 4 | 7 | ||
| 366 | 4 | 7 | ||
| Damen | 300 | 4 | 7 | |
| 292 | 4 | 7 |
Bahn 3

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 392 | 4 | 3 | |
| 368 | 4 | 3 | ||
| 356 | 4 | 3 | ||
| Damen | 310 | 4 | 3 | |
| 303 | 4 | 3 |
Bahn 4

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 140 | 3 | 13 | |
| 125 | 3 | 13 | ||
| 95 | 3 | 13 | ||
| Damen | 103 | 3 | 13 | |
| 89 | 3 | 13 |
Bahn 5

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 425 | 4 | 9 | |
| 349 | 4 | 9 | ||
| 307 | 4 | 9 | ||
| Damen | 307 | 4 | 9 | |
| 270 | 4 | 9 |
Bahn 6

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 275 | 4 | 17 | |
| 246 | 4 | 17 | ||
| 246 | 4 | 17 | ||
| Damen | 210 | 4 | 17 | |
| 203 | 4 | 17 |
Bahn 7

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 452 | 5 | 5 | |
| 442 | 5 | 5 | ||
| 442 | 5 | 5 | ||
| Damen | 419 | 5 | 5 | |
| 419 | 5 | 5 |
Bahn 8

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 184 | 3 | 15 | |
| 176 | 3 | 15 | ||
| 144 | 3 | 15 | ||
| Damen | 144 | 3 | 15 | |
| 107 | 3 | 15 |
Bahn 9

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 337 | 4 | 11 | |
| 308 | 4 | 11 | ||
| 299 | 4 | 11 | ||
| Damen | 270 | 4 | 11 | |
| 237 | 4 | 11 |

