B Course
Bahn 1

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 402 | 4 | 2 | |
| 380 | 4 | 2 | ||
| 369 | 4 | 2 | ||
| Damen | 311 | 4 | 2 | |
| 311 | 4 | 2 |
Bahn 2

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 462 | 5 | 12 | |
| 454 | 5 | 12 | ||
| 432 | 5 | 12 | ||
| Damen | 374 | 5 | 12 | |
| 374 | 5 | 12 |
Bahn 3

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 336 | 4 | 10 | |
| 326 | 4 | 10 | ||
| 326 | 4 | 10 | ||
| Damen | 287 | 4 | 10 | |
| 287 | 4 | 10 |
Bahn 4

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 142 | 3 | 16 | |
| 142 | 3 | 16 | ||
| 142 | 3 | 16 | ||
| Damen | 118 | 3 | 16 | |
| 118 | 3 | 16 |
Bahn 5

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 468 | 5 | 14 | |
| 459 | 5 | 14 | ||
| 459 | 5 | 14 | ||
| Damen | 409 | 5 | 14 | |
| 391 | 5 | 14 |
Bahn 6

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 283 | 4 | 6 | |
| 271 | 4 | 6 | ||
| 88 | 3 | 6 | ||
| Damen | 227 | 4 | 6 | |
| 88 | 3 | 6 |
Bahn 7

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 178 | 3 | 8 | |
| 159 | 3 | 8 | ||
| 149 | 3 | 8 | ||
| Damen | 149 | 3 | 8 | |
| 132 | 3 | 8 |
Bahn 8

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 371 | 4 | 4 | |
| 357 | 4 | 4 | ||
| 347 | 4 | 4 | ||
| Damen | 293 | 4 | 4 | |
| 286 | 4 | 4 |
Bahn 9

| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 304 | 4 | 18 | |
| 295 | 4 | 18 | ||
| 295 | 4 | 18 | ||
| Damen | 273 | 4 | 18 | |
| 273 | 4 | 18 |

