Platzbelegung
Aktuelle Woche (14.07.-20.07.2025, KW 29)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | 09:00 - 18:00 Uhr | Keine Küche | ||
Dienstag 15.07. | SeNa Vierball-BestballSperrzeiten: 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Mittwoch 16.07. | HeNa 12. WertungsspielSperrzeiten: 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Tee 1, ggf. 1+10 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag 17.07. | DaNa 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Freitag 18.07. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Samstag 19.07. | NDJL AK 18 Jungen Gruppe BSperrzeiten: 08:30 Uhr - 11:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Sonntag 20.07. | Monatspreis JuliSperrzeiten: 09:30 Uhr - 12:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr |
Kommende Woche (21.07.-27.07.2025, KW 30)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 21.07. | 09:00 - 18:00 Uhr | Keine Küche | ||
Dienstag 22.07. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Mittwoch 23.07. | HeNa 13. WertungsspielSperrzeiten: 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Tee 1, ggf. 1+10 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag 24.07. | DaNa 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Freitag 25.07. | Fridaynine "After Work"Sperrzeiten: 16:00 Uhr - 19:00 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Samstag 26.07. | HGL AK 30 Herren 1. Liga Nordic Golf Trophy by HGVSperrzeiten: 08:00 Uhr - 14:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Sonntag 27.07. | Vierer-Clubmeisterschaften über 27-LöcherSperrzeiten: 08:15 Uhr - 12:00 Uhr A/C Vierer-Clubmeisterschaften über 27-LöcherSperrzeiten: 08:15 Uhr - 12:00 Uhr A/C | Vierer-Clubmeisterschaften über 27-LöcherSperrzeiten: 12:00 Uhr - 16:00 Uhr B Vierer-Clubmeisterschaften über 27-LöcherSperrzeiten: 12:00 Uhr - 16:00 Uhr B | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr |
Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2025 (KW 31)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 28.07. | 09:00 - 18:00 Uhr | Keine Küche | ||
Dienstag 29.07. | SeNa 5. Wertungsspiel über 18 LöcherSperrzeiten: 12:00 Uhr - 14:30 Uhr Tee 1 SeNa 5. Wertungsspiel über 9 LöcherSperrzeiten: 13:30 Uhr - 14:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Mittwoch 30.07. | HeNa 14. WertungsspielSperrzeiten: 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Tee 1, ggf. 1+10 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag 31.07. | DaNa 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Freitag 01.08. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Samstag 02.08. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Sonntag 03.08. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr |
Woche vom 04.08. bis zum 10.08.2025 (KW 32)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 04.08. | 09:00 - 18:00 Uhr | Keine Küche | ||
Dienstag 05.08. | SeNa Sommerfest über 18 LöcherSperrzeiten: 11:30 Uhr - 16:30 Uhr Kanonenstart SeNa Sommerfest über 9 LöcherSperrzeiten: 11:30 Uhr - 16:30 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Mittwoch 06.08. | HeNa 15. WertungsspielSperrzeiten: 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Tee 1, ggf. 1+10 | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag 07.08. | Damen-Freundschaftsspiel vs. GC Gut WulfsmühleSperrzeiten: 12:00 Uhr - 16:30 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Freitag 08.08. | Fridaynine "After Work"Sperrzeiten: 16:00 Uhr - 19:00 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Samstag 09.08. | Damen gegen HerrenSperrzeiten: 11:30 Uhr - 17:00 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr | |
Sonntag 10.08. | 09:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 22:00 Uhr |