Platzinfos & Öffnungszeiten
Woche vom 18.08.2025 bis 25.08.2025 (KW 34)
Datum | 18-Löcher | 9-Löcher | Sekretariat | Gastronomie |
---|---|---|---|---|
Montag, 18.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | Keine Küche |
Dienstag, 19.08.2025 | A/B SeNa 6. Wertungsspiel über 18 Löcher Einzel - Stableford Sperrzeit: 12:00 - 14:30 Uhr SeNa 6. Wertungsspiel über 9 Löcher - ABGESAGT! Einzel - Stableford Sperrzeit: 13:30 - 14:30 Uhr | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch, 20.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag, 21.08.2025 | A/B Offener Kiebitz-Preis | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag, 22.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 23.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 24.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Woche vom 25.08.2025 bis 01.09.2025 (KW 35)
Datum | 18-Löcher | 9-Löcher | Sekretariat | Gastronomie |
---|---|---|---|---|
Montag, 25.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | Keine Küche |
Dienstag, 26.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch, 27.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag, 28.08.2025 | A/B Ryder Cup | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag, 29.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 30.08.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 31.08.2025 | A/B 5. Jugend Summer Series über 18 Löcher | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Woche vom 01.09.2025 bis 08.09.2025 (KW 36)
Datum | 18-Löcher | 9-Löcher | Sekretariat | Gastronomie |
---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2025 | A/B ProAm der PGA-Nord | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | Keine Küche |
Dienstag, 02.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch, 03.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag, 04.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag, 05.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 06.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 07.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Woche vom 08.09.2025 bis 15.09.2025 (KW 37)
Datum | 18-Löcher | 9-Löcher | Sekretariat | Gastronomie |
---|---|---|---|---|
Montag, 08.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | Keine Küche |
Dienstag, 09.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch, 10.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag, 11.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag, 12.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 13.09.2025 | A/B Clubmeisterschaften Jugend AK 14, AK 16, AK 18 | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 14.09.2025 | A/B | C | geöffnet 9 - 18 Uhr | geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr |
Letzte Änderung am: 15.08.2025 09:36 Uhr