Platzbelegung
Aktuelle Woche (16.05.-22.05.2022, KW 20)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 16.05. | A-Kurs nur auf 8 Löchern bespielbar! Brückenbauarbeiten A6 zu A7Sperrzeiten: 06:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | Kleine Karte (10 - 16 Uhr geöffnet) | |
Dienstag 17.05. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Mittwoch 18.05. | Herrennachmittag Wertungsspiel 4Sperrzeiten: 13:00 - 16:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Donnerstag 19.05. | Damennachmittag 18 LöcherSperrzeiten: 12:30 - 14:10 Uhr Tee 1 | Damennachmittag 9 LöcherSperrzeiten: 15:30 - 16:45 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Freitag 20.05. | Bentley After WorkSperrzeiten: 17:30 - 20:30 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Samstag 21.05. | DMM Qualifikation AK 18 MädchenSperrzeiten: 09:00 - 10:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Sonntag 22.05. | Mannschaftsturnier HerrenSperrzeiten: 08:30 - 09:40 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Kommende Woche (23.05.-29.05.2022, KW 21)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 23.05. | 09:00 - 18:00 Uhr | Kleine Karte (10 - 16 Uhr geöffnet) | ||
Dienstag 24.05. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Mittwoch 25.05. | Herrennachmittag - Wertungsspiel 5Sperrzeiten: 13:00 - 15:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Donnerstag 26.05. | 49. Interner Senioren Pokal 18 LöcherSperrzeiten: 09:30 - 12:30 Uhr 49. Interner Senioren Pokal 9 LöcherSperrzeiten: 10:30 - 12:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Freitag 27.05. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Samstag 28.05. | Jugend Summer Series 3 18 LöcherSperrzeiten: 11:30 - 14:00 Uhr Tee 1 Jugend Summer Series - 3 9 LöcherSperrzeiten: 14:00 - 15:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Sonntag 29.05. | Monatspreis MaiSperrzeiten: 09:30 - 13:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Woche vom 30.05. bis zum 05.06.2022 (KW 22)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 30.05. | 09:00 - 18:00 Uhr | Kleine Karte (10 - 16 Uhr geöffnet) | ||
Dienstag 31.05. | Seniorennachmittag - Wertungsspiel 2 18 LöcherSperrzeiten: 12:00 - 14:30 Uhr Tee 1 Seniorennachmittag - Wertungsspiel 2 9 LöcherSperrzeiten: 13:30 - 14:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Mittwoch 01.06. | Herrennachmittag - Wertungsspiel 6Sperrzeiten: 13:00 - 15:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Donnerstag 02.06. | Damennachmittag 18 LöcherSperrzeiten: 12:30 - 14:30 Uhr Tee 1 | Damennachmittag 9 LöcherSperrzeiten: 15:30 - 17:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Freitag 03.06. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Samstag 04.06. | Jugend Summer Series 4 18 LöcherSperrzeiten: 11:30 - 14:30 Uhr Tee 1 Jugend Summer Series 4 9 LöcherSperrzeiten: 13:00 - 14:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Sonntag 05.06. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Woche vom 06.06. bis zum 12.06.2022 (KW 23)
18 Löcher | 9 Löcher | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 06.06. | 09:00 - 18:00 Uhr | Kleine Karte (10 - 16 Uhr geöffnet) | ||
Dienstag 07.06. | Seniorennachmittag - Wertungsspiel 3 18 LöcherSperrzeiten: 12:30 - 14:00 Uhr Tee 1 | Seniorennachmittag - Wertungsspiel 3 9 LöcherSperrzeiten: 13:30 - 14:30 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Mittwoch 08.06. | Herrennachmittag - 4-Club-PokalSperrzeiten: 13:00 - 18:00 Uhr Kanonenstart | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | |
Donnerstag 09.06. | Damennachmittag - Interner Kiebitz 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 - 14:30 Uhr Tee 1 | Damennachmittag 9 LöcherSperrzeiten: 16:00 - 17:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |
Freitag 10.06. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Samstag 11.06. | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr | ||
Sonntag 12.06. | NDJL AK 16 Jungen Gruppe ASperrzeiten: 09:00 - 10:00 Uhr Tee 1 NDJL AK 14 Jungen Gruppe CSperrzeiten: 10:00 - 11:00 Uhr Tee 1 | 09:00 - 18:00 Uhr | ab 10:00 Uhr |